| 商务大床房 | 价格有效期:2010-3-4 至 2011-3-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥218 | ¥218 | ¥198 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普通标间 | 价格有效期:2009-12-17 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标准房 | 价格有效期:2009-12-17 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥298 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥218 | ¥218 | ¥198 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 普通大床房 | 价格有效期:2009-12-17 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥88 | ¥108 | ¥108 | ¥88 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 会议室\会议服务
- 3开间以上豪华套房
- 日常用品商店\超市
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 洗衣熨烫服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 其它语种服务人员
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 市内旅游观光服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>







